Ukuran | 2 inci, 2,5 inci, 3 inci, dan seterusnya | |
Bahan-bahan | Kertas tembaga, kertas sintetis, PET perak matte, PET putih, PET transparan, PVC, dll. | |
Warna cetak | CMYK, warna Pantone, warna penuh, dll. | |
Perawatan permukaan | Tersedia dalam hasil akhir mengkilap atau doff. | |
Berbagai efek | Tahan air, holografik, potongan khusus, tahan suhu tinggi, transparan, lapisan emas, dapat dilepas, dll. | |
Aplikasi | Botol, toples, tas belanja, kotak, dll. | |
Periode Lanjutan | Biasanya 5-7 hari kerja setelah pembayaran dan konfirmasi desain. | |
Pembayaran | Melalui BOLETO, Mastercard, Visa, eCheck, PAYLATER, T/T, Western Union | |
Pengiriman | Pengiriman barang melalui udara, pengiriman barang melalui laut, ekspres internasional, dll. | |
Metode pengemasan | Gulungan, lembaran tunggal, atau potongan sesuai bentuk. | |
Tersedia banyak material lain. Kami memilih material berdasarkan tujuan label tersebut. Aplikasi yang berbeda membutuhkan material yang berbeda pula. | ||
Produk Terkait